Bolaget bedriver restaurang och cafe verksamhet med Råbylunds Gård i Lund som hemvist. Bolaget kommer erbjuda såväl lunchservering som kvällsservering och erbjuda öppettider alla dagar i veckan.
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 6 075 | 2 873 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 71 | 237 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 72 | 237 |
Årets resultat (tkr) | 49 | 141 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 350 | 1 160 |
Antal anställda | 4 | 3 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 6 075 | 2 873 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 71 | 237 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 72 | 237 |
Årets resultat (tkr) | 49 | 141 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 350 | 1 160 |
Tillgångar (tkr) | 1 350 | 1 160 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 215 | 166 |
Obeskattade reserver (tkr) | 59 | 59 |
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 1 076 | 934 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 350 | 1 160 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 150 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 4 | 3 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 519 | 958 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 1.2% | 8.3% |
Soliditet | 19.1% | 18.0% |
Kassalikviditet | 118.0% | 118.0% |
Bolaget bedriver restaurang och cafe verksamhet med Råbylunds Gård i Lund som hemvist. Bolaget kommer erbjuda såväl lunchservering som kvällsservering och erbjuda öppettider alla dagar i veckan.